金型
アプリケーション
2DCAD | AUTOCAD |
3DCAD/CAM | CIMATRON E/NX |
金型加工機一覧
加工機 | メーカー(型番) | 台数 |
ワイヤーカット放電加工機 | FANUC Lα-C600iA 等 | 3 |
形彫り放電加工機 | MAKINO EDAF 3/SODICK AQ55L 等 | 6 |
マシニングセンタ | MAKINO V33i/F3/FANUC a-T14iFb 等 | 7 |
汎用フライス盤 | QUICKJET QJM-QBVA | 3 |
平面研削盤 | OKUMA TGS0350 等 | 4 |
旋盤 | CHARLES 430N | 1 |
ラジアルボール盤 | TW TAILIFT TPR-820A | 1 |
レーザー溶接機 | TFL-200III | 1 |
成形
射出成形機 保有台数
種類 | 型締力(トン) | メーカー | 保有数 |
単色成形機 | 15 | FANUC | 2 |
30~50 | FANUC | 13 | |
住友重機械 | 17 | ||
60~100 | FANUC | 15 | |
110~150 | 住友重機械 | 7 | |
FANUC | 6 | ||
160~220 | 住友重機械 | 11 | |
250~280 | 住友重機械 | 2 | |
350 | 住友重機械 | 1 | |
小計 | 74 | ||
二色成形機 | 120~140 | 住友重機械 | 7 |
230 | 住友重機械 | 2 | |
小計 | 9 | ||
竪型成形機 | 75 | 住友重機械 | 1 |
小計 | 1 | ||
合計 | 84 | ||
加飾設備 保有台数
加飾方法 | 方式 | 対応塗料 | ブース数 |
塗装 | スピンドル | 1液、2液 | 1 |
1液、2液、UV | 1 | ||
1液、2液、水系 | 1 | ||
ロボット平吹き | 1液、2液 | 1 | |
1液、2液、水系 | 1 | ||
合計 | 5 | ||
加飾方法 | 方式/モデル | メーカー | 保有数 |
印刷 | パッド式(単色) | 得利高 | 17 |
パッド式(横スライド式) | 得利高 | 1 | |
パッド式(2色) | 得利高 | 2 | |
パッド式(3色) | 得利高 | 3 | |
パッド式(4色) | 得利高 | 1 | |
ホットスタンプ式 | ナビタス | 1 | |
合計 | 25 | ||
レーザー彫刻 | MD-X1020L | KEYENCE | 4 |
ML-Z9650 | KEYENCE | 1 | |
MD-U1000 | KEYENCE | 1 | |
合計 | 6 | ||
色入れ | DS331 | 得米得 | 3 |
DS4331V | 得米得 | 1 | |
200DS | 武蔵 | 1 | |
合計 | 5 | ||
